Wyjazdy kondycyjne
Zainteresowanych każdym wyjazdem prosimy o wysłanie wiadomości na adres trening.pielgrzymka.ksm@gmail.com. Osoby takie będą na bierząco informowane w razie jakichkolwiek zmian lub odwołania wyjazdu. Na powyższy adres mogą również zgłaszać się osoby, które chcą otrzymywać e-maile z zapowiedziami kolejnych wyjazdów.
Poprzednie wyjazdy kondycyjne
| data: | 25. lipca (sobota) |
| godzina: | 8:00 |
| miejsce zbiórki: | stacja benzynowa na rogu ulic Dąbrowskiego i Żeromskiego |
| długość trasy: | 80-90km |
| uwagi: | zapis przejechanej trasy |
|
|
|
| data: | 18. lipca (sobota) |
| godzina: | 8:00 |
| miejsce zbiórki: | stacja benzynowa na rogu ulic Dąbrowskiego i Żeromskiego |
| długość trasy: | 80km |
| uwagi: | zapis przejechanej trasy |
|
|
|
| data: | 11. lipca (sobota) |
| godzina: | 9:30 |
| miejsce zbiórki: | stacja benzynowa na rogu ulic Dąbrowskiego i Żeromskiego |
| długość trasy: | 70km |
| uwagi: | zapis przejechanej trasy |
|
|
|
| data: | 4. lipca (sobota) |
| godzina: | 9:00 |
| miejsce zbiórki: | stacja benzynowa na rogu ulic Dąbrowskiego i Żeromskiego |
| długość trasy: | 60km |
| uwagi: | ta sama trasa co 27.06 |
|
|
|
| data: | 27. czerwca (sobota) |
| godzina: | 9:00 |
| miejsce zbiórki: | stacja benzynowa na rogu ulic Dąbrowskiego i Żeromskiego |
| długość trasy: | 60km |
| uwagi: | |
|
|
|
| data: | 20. czerwca (sobota) |
| godzina: | 9:00 |
| miejsce zbiórki: | stacja benzynowa na rogu ulic Dąbrowskiego i Żeromskiego |
| długość trasy: | 50km |
| uwagi: | rzeczywista długość: 52km, średnia prędkość: 20,5kmh, godzina zakończenia: 12:15 |